トルコサーバーのTFTランクリーダーボード(セット13 [14.23])

各サーバーのトップランクTFTプレイヤーとチャレンジャー/グランドマスター昇格カットオフ
# サモナー LP トップ4勝率
1 WallE #9626 Gold ゴールド I 98 53.85% 14
2 Breahja v2 #TR1 Gold ゴールド I 98 70.00% 14
3 Zamazenta #TR1 Gold ゴールド I 97 90.00% 9
4 gudie #019 Gold ゴールド I 97 73.33% 11
5 Tupaiidae #TR1 Gold ゴールド I 96 66.67% 10
6 HillMee #5796 Gold ゴールド I 95 60.87% 14
7 O LAFLAR BOYBOY #00000 Gold ゴールド I 95 80.00% 8
8 ANATHEMA #6060 Gold ゴールド I 95 55.00% 22
9 benekliSARE06 #TR1 Gold ゴールド I 93 63.16% 12
10 Enseren #TR1 Gold ゴールド I 93 70.00% 14
11 SQL #dbms Gold ゴールド I 85 78.57% 11
12 Frederico Santos #TR1 Gold ゴールド I 83 73.68% 14
13 TheFlee #TR1 Gold ゴールド I 83 66.67% 20
14 LLamora The Liar #CRPG Gold ゴールド I 79 57.14% 16
15 Xochiqutzal #TR1 Gold ゴールド I 79 73.33% 11
16 Délta #GS1 Gold ゴールド I 78 61.11% 11
17 Demirklc #TR1 Gold ゴールド I 78 61.54% 8
18 Cesc #TR1 Gold ゴールド I 77 64.29% 9
19 Fyber #000 Gold ゴールド I 76 85.71% 12
20 RedLine0719 #3169 Gold ゴールド I 75 100.00% 10
21 DogS #3597 Gold ゴールド I 74 87.50% 7
22 SkinnyPete1483 #8790 Gold ゴールド I 73 71.43% 10
23 Lon #aaaaa Gold ゴールド I 73 71.43% 10
24 Dcs89 #TR1 Gold ゴールド I 71 81.82% 9
25 taedium vitae #pelit Gold ゴールド I 71 88.89% 8
26 beratti #1212 Gold ゴールド I 70 77.78% 7
27 annenle aram iyi #saka Gold ゴールド I 69 66.67% 12
28 INTUOS #TR1 Gold ゴールド I 67 64.29% 18
29 dramatft #TR1 Gold ゴールド I 66 66.67% 8
30 sadece hwei #otuz1 Gold ゴールド I 66 85.71% 12
31 Peacemaker #AMG Gold ゴールド I 63 62.50% 10
32 soojiki #TR1 Gold ゴールド I 62 84.62% 11
33 LeSm4nEr #TR1 Gold ゴールド I 61 75.00% 9
34 tradegy #TR1 Gold ゴールド I 61 81.25% 13
35 derridayevsky #KKB Gold ゴールド I 60 73.33% 11
36 the S #4543 Gold ゴールド I 58 76.47% 13
37 Joukazzu #Jou Gold ゴールド I 55 52.78% 19
38 Thein #TR1 Gold ゴールド I 54 81.82% 9
39 Mekushikurin #god Gold ゴールド I 54 75.00% 9
40 Mawmourne #TR913 Gold ゴールド I 54 60.00% 9
41 OGY THE NAILER #TR1 Gold ゴールド I 54 88.89% 8
42 MR TURKUAZ #TR1 Gold ゴールド I 54 80.00% 8
43 macfit gidici31 #3131 Gold ゴールド I 52 70.59% 12
44 Stonerr31 #TR1s Gold ゴールド I 52 90.91% 10
45 Yeager #850 Gold ゴールド I 51 65.52% 19
46 Astrid Peth #TR1 Gold ゴールド I 51 60.00% 9
47 Ogontadondri #TR1 Gold ゴールド I 50 58.33% 14
48 EttV12 #TR1 Gold ゴールド I 48 70.59% 12
49 Belalı CivCiv #Cik00 Gold ゴールド I 47 62.50% 15
50 Gesar #TR1 Gold ゴールド I 47 73.33% 11
51 Liptus #1234 Gold ゴールド I 46 80.00% 8
52 TRS v1 #TR1 Gold ゴールド I 45 83.33% 10
53 Aphelios #TR31 Gold ゴールド I 45 70.00% 7
54 MurcieIag0 #TR1 Gold ゴールド I 45 60.87% 14
55 ScaryPooL0 #TR1 Gold ゴールド I 44 67.86% 19
56 KsanthoS #TR1 Gold ゴールド I 44 75.00% 6
57 Buz Bodurlopu #Buz Gold ゴールド I 43 65.38% 17
58 Debo Sama #TR1 Gold ゴールド I 43 52.17% 12
59 GUNGNIR #TR1 Gold ゴールド I 42 70.00% 7
60 c0nflict24 #walkn Gold ゴールド I 42 72.73% 8
61 31ciCako #TR1 Gold ゴールド I 42 81.82% 9
62 CIoneIy #TR1 Gold ゴールド I 42 76.47% 13
63 şeftali #666 Gold ゴールド I 41 60.00% 12
64 MAKİNACI #TR12 Gold ゴールド I 40 66.67% 10
65 prX TFT #35035 Gold ゴールド I 39 80.00% 12
66 charlesleeray #1716 Gold ゴールド I 38 68.00% 17
67 Electus #66666 Gold ゴールド I 36 61.11% 11
68 Enbykar #1903 Gold ゴールド I 36 80.00% 8
69 Gökhan Duman #TR1 Gold ゴールド I 34 71.43% 10
70 Kindsell #2231 Gold ゴールド I 34 52.00% 13
71 Charonn #0101 Gold ゴールド I 33 76.92% 10
72 DoggyDog #0191 Gold ゴールド I 33 100.00% 8
73 Dusan Tâdîc #TR1 Gold ゴールド I 31 69.23% 9
74 Mert #0707 Gold ゴールド I 31 58.82% 10
75 Ezkerel #TR1 Gold ゴールド I 30 52.17% 12
76 UaMicho #TR1 Gold ゴールド I 30 52.00% 13
77 need anime girl #girls Gold ゴールド I 29 64.29% 9
78 Gold D Rogerr #TR1 Gold ゴールド I 29 66.67% 10
79 Zaykocu32 #yiyim Gold ゴールド I 29 47.06% 16
80 Pandark #PND Gold ゴールド I 28 65.63% 21
81 DAYI #dyı02 Gold ゴールド I 28 57.14% 16
82 Raqlec #TR1 Gold ゴールド I 27 83.33% 15
83 b aram dsm #TR1 Gold ゴールド I 27 57.14% 12
84 HAYATKÖTÜKOLLA #GOTÜ Gold ゴールド I 25 66.67% 12
85 kuran kursu flex #bgy Gold ゴールド I 25 56.00% 14
86 Fawkes #TR1 Gold ゴールド I 25 60.00% 15
87 Zireael #TR31 Gold ゴールド I 25 71.43% 10
88 Encytont #TR1 Gold ゴールド I 24 88.89% 8
89 Theodore #0017 Gold ゴールド I 24 84.21% 16
90 Anderson #TGrey Gold ゴールド I 24 51.85% 14
91 zinaya müptela22 #Goat Gold ゴールド I 24 60.87% 14
92 Tanış #boom Gold ゴールド I 23 70.59% 12
93 Tol #TR1 Gold ゴールド I 23 72.73% 8
94 KapLaN #1919 Gold ゴールド I 23 59.09% 13
95 Coco1697 #6004 Gold ゴールド I 22 70.59% 12
96 Tensa #Tr001 Gold ゴールド I 21 58.82% 10
97 Predictable #TR1 Gold ゴールド I 21 78.57% 11
98 MyFlood #KV97 Gold ゴールド I 21 70.00% 14
99 BigBlackHammer #TR1 Gold ゴールド I 20 75.00% 12
100 Ates BALOGLU #ZORT Gold ゴールド I 20 85.71% 12