ブラジルサーバーのTFTランクリーダーボード(セット13 [14.23])

各サーバーのトップランクTFTプレイヤーとチャレンジャー/グランドマスター昇格カットオフ
# サモナー LP トップ4勝率
1 jubiroca #mari Gold ゴールド I 99 64.52% 20
2 juremaTFT #BR1 Gold ゴールド I 99 56.67% 17
3 Coquinha Zero #RAFA1 Gold ゴールド I 99 100.00% 5
4 Whited #0000 Gold ゴールド I 99 72.73% 8
5 f0rever #BR1 Gold ゴールド I 98 76.19% 16
6 Uttles #2002 Gold ゴールド I 98 70.59% 12
7 Soja Boy #BR1 Gold ゴールド I 98 76.47% 13
8 lpanuci #6143 Gold ゴールド I 98 64.71% 22
9 Romero #1905 Gold ゴールド I 97 81.82% 9
10 O Tuko #BR1 Gold ゴールド I 97 90.91% 10
11 pão sovado #sotap Gold ゴールド I 97 69.23% 18
12 LordSant #BR1 Gold ゴールド I 97 78.57% 11
13 GorilaMineira #BR1 Gold ゴールド I 96 73.68% 14
14 Paul Atreides #Fritz Gold ゴールド I 96 56.76% 21
15 Skuul #3301 Gold ゴールド I 95 84.62% 11
16 akx #akxx Gold ゴールド I 95 65.00% 13
17 igorzoor #BR1 Gold ゴールド I 95 58.06% 18
18 Eyen #jalzn Gold ゴールド I 94 75.00% 12
19 lucasHiper #hiper Gold ゴールド I 94 65.00% 13
20 NECTARFULLALBUM #br223 Gold ゴールド I 94 57.45% 27
21 SókFofo #5071 Gold ゴールド I 94 63.64% 14
22 jschritte #GOAT Gold ゴールド I 93 66.67% 8
23 l Bërg l 2 #BR1 Gold ゴールド I 93 59.09% 13
24 Xuttz #BR1 Gold ゴールド I 93 78.57% 11
25 eiEvy #0000 Gold ゴールド I 93 58.14% 25
26 Jairison #BR1 Gold ゴールド I 93 61.90% 13
27 Morisil #Vëon Gold ゴールド I 93 66.67% 24
28 clairo #pis Gold ゴールド I 93 52.27% 23
29 ÉOPINAS Senegal #6425 Gold ゴールド I 93 73.33% 11
30 Thizagu #BR1 Gold ゴールド I 92 57.41% 31
31 Kikam #BR1 Gold ゴールド I 92 78.57% 11
32 GabsDv #BR1 Gold ゴールド I 92 70.83% 17
33 Giovanovisk #BR1 Gold ゴールド I 92 64.29% 9
34 chzin #podre Gold ゴールド I 92 75.00% 12
35 Medokis #2224 Gold ゴールド I 92 83.33% 15
36 Lemg #2201 Gold ゴールド I 91 81.25% 13
37 Smile JC #BR1 Gold ゴールド I 91 63.16% 36
38 Bipedi #BR1 Gold ゴールド I 91 57.58% 19
39 GaruQT #BR1 Gold ゴールド I 91 57.89% 11
40 Lombras #Viego Gold ゴールド I 91 61.11% 11
41 igão cefaleia #BR1 Gold ゴールド I 91 100.00% 7
42 Amigo Maconheiro #4e20 Gold ゴールド I 90 68.00% 17
43 Noctilux #BR1 Gold ゴールド I 90 87.50% 7
44 paiN Nicool 07 #xsqdl Gold ゴールド I 90 58.00% 29
45 vascaino sofredo #1171 Gold ゴールド I 90 73.91% 17
46 Capivara #Cega Gold ゴールド I 90 66.67% 16
47 P1kachurros #9642 Gold ゴールド I 90 66.67% 18
48 Skarion #BR1 Gold ゴールド I 90 68.42% 13
49 jxzo #kaori Gold ゴールド I 90 90.91% 10
50 TFx Pokemowner #BR1 Gold ゴールド I 89 76.00% 19
51 Kitsune Aiko #BR1 Gold ゴールド I 89 86.67% 13
52 Vini The Great #BR1 Gold ゴールド I 89 68.42% 13
53 Vitorr #1229 Gold ゴールド I 89 70.37% 19
54 Teemo Com TDAH #Heysa Gold ゴールド I 89 57.14% 12
55 cury1 #belga Gold ゴールド I 88 66.67% 14
56 tzPutifer0 #BR1 Gold ゴールド I 88 59.26% 16
57 Darxz #BR1 Gold ゴールド I 88 60.00% 18
58 haerin #michi Gold ゴールド I 88 72.00% 18
59 BadPerson #Hate Gold ゴールド I 88 50.00% 26
60 Minji #Kirby Gold ゴールド I 88 58.33% 14
61 zioma #BR1 Gold ゴールド I 87 52.17% 12
62 Ramiar #BR1 Gold ゴールド I 87 61.54% 24
63 Datena #BR1 Gold ゴールド I 87 53.33% 16
64 RYT Hero #FCO Gold ゴールド I 87 80.77% 21
65 Dracula Teeth #4i20 Gold ゴールド I 87 75.00% 18
66 Xuimbi #BR1 Gold ゴールド I 87 66.67% 14
67 Thoth #LETAL Gold ゴールド I 86 71.43% 15
68 Lordzym #BR1 Gold ゴールド I 86 86.67% 13
69 Zequinha #TFT Gold ゴールド I 86 59.18% 29
70 KrugerFK #9869 Gold ゴールド I 86 62.50% 15
71 Captain Crash #BR1 Gold ゴールド I 85 48.15% 13
72 Madureíra #BR1 Gold ゴールド I 85 82.35% 14
73 WSafado #BR1 Gold ゴールド I 85 62.50% 10
74 Sett Kaiba #VASCO Gold ゴールド I 85 66.67% 16
75 Lima1 #MEI Gold ゴールド I 85 59.09% 13
76 TFTeGanja #BR1 Gold ゴールド I 85 66.67% 12
77 cazares TFT #BR1 Gold ゴールド I 84 78.57% 11
78 yFinch #BR1 Gold ゴールド I 84 52.17% 24
79 Fantastic Firion #top Gold ゴールド I 84 85.71% 12
80 xXWillTKS #BR1 Gold ゴールド I 83 68.97% 20
81 Seiya #BR7 Gold ゴールド I 83 63.64% 14
82 Morra Domina #BR1 Gold ゴールド I 83 68.18% 15
83 Boohrer #BR1 Gold ゴールド I 83 80.00% 12
84 Mc Faker RX #BR1 Gold ゴールド I 83 66.67% 12
85 Jofre #4780 Gold ゴールド I 83 69.23% 18
86 Kck #BRA Gold ゴールド I 83 60.87% 14
87 Lumbriga #TFT Gold ゴールド I 83 100.00% 6
88 dual #999 Gold ゴールド I 83 77.78% 14
89 Junho #BR2 Gold ゴールド I 82 52.94% 18
90 zDanii #BR1 Gold ゴールド I 82 84.62% 11
91 El Tigre Minra #BR1 Gold ゴールド I 82 59.38% 19
92 Elemento X #XXXXX Gold ゴールド I 82 81.82% 9
93 fullg #BR1 Gold ゴールド I 82 83.33% 10
94 Lobinati #BR1 Gold ゴールド I 82 55.88% 19
95 Itaipava 350mI #BR1 Gold ゴールド I 81 65.00% 13
96 LOS PATRON #777 Gold ゴールド I 81 55.88% 19
97 Alice de Sá #Alice Gold ゴールド I 81 59.46% 22
98 Ódio genuino #BR1 Gold ゴールド I 81 73.91% 17
99 Shubruise bebê #1212 Gold ゴールド I 80 62.07% 18
100 Diehh #KING Gold ゴールド I 80 58.82% 10