กระดานผู้นำจัดอันดับ TFT ของเซิร์ฟเวอร์ ละตินอเมริกาเหนือ สำหรับชุด 13 [14.23]

ผู้เล่น TFT อันดับสูงสุดและคะแนนการเลื่อนขั้นสู่ ชาเลนเจอร์/แกรนด์มาสเตอร์ สำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์.
# ผู้เล่น LP อัตรา 4 อันดับแรก ชนะ
1 BBL KingOblivion #Briss Gold โกลด์ I 96 84.62% 11
2 RSK El Gato TFT #Cat Gold โกลด์ I 92 81.82% 9
3 mrtnzhec #LAN Gold โกลด์ I 90 57.69% 15
4 TurboAbuela #9881 Gold โกลด์ I 89 68.00% 17
5 WIZE Mustang #LAN Gold โกลด์ I 85 84.62% 11
6 SopitaConHuevo #K ON Gold โกลด์ I 77 72.73% 8
7 CazaSVLA #LAN Gold โกลด์ I 74 70.00% 7
8 Sylar #GGG0 Gold โกลด์ I 73 78.57% 11
9 BBL Mr Mugui #CDC Gold โกลด์ I 72 82.35% 14
10 ILGRANDEMAESTRO #xdd Gold โกลด์ I 72 76.92% 10
11 Yi Oprimido #LAN Gold โกลด์ I 69 62.96% 17
12 SPOOKYMOO #LAN Gold โกลด์ I 67 81.82% 9
13 Secrect DRG #LAN Gold โกลด์ I 61 57.58% 19
14 Pudge #Sanz Gold โกลด์ I 61 75.00% 15
15 Polyphonic #LAN Gold โกลด์ I 59 64.71% 11
16 Snapwalker #LOL Gold โกลด์ I 59 78.57% 11
17 Tony #sweet Gold โกลด์ I 56 81.25% 13
18 Skateboard P #LAN Gold โกลด์ I 54 75.00% 12
19 Witsy #Elise Gold โกลด์ I 52 100.00% 7
20 Schaden #M95 Gold โกลด์ I 52 83.33% 10
21 Zlh #7358 Gold โกลด์ I 48 66.67% 12
22 PG Hellboy #LAN Gold โกลด์ I 46 68.75% 11
23 MisterSkills1112 #2539 Gold โกลด์ I 44 70.00% 7
24 NNCuwu #TTV Gold โกลด์ I 36 60.87% 14
25 MuruaMX #117 Gold โกลด์ I 31 100.00% 7
26 ajcf 1055 #LAN Gold โกลด์ I 31 57.89% 11
27 RSK NovioDeSafy #RSK Gold โกลด์ I 31 76.47% 13
28 Xehan #TFT Gold โกลด์ I 30 77.78% 7
29 CousPrim #424 Gold โกลด์ I 24 56.25% 9
30 Azazel 7w7 #LAN Gold โกลด์ I 21 88.89% 8
31 0308 #LAN Gold โกลด์ I 20 62.50% 10
32 Raikunza34 #LAN Gold โกลด์ I 19 66.67% 8
33 Pavellvm #Ready Gold โกลด์ I 17 73.33% 11
34 RSK EVERSOMUCH #EVER Gold โกลด์ I 15 76.92% 10
35 Bamban #0130 Gold โกลด์ I 14 63.16% 12
36 MrMoreno #TFT Gold โกลด์ I 13 73.68% 14
37 Qr1 Beto #Qr1 Gold โกลด์ I 11 55.00% 11
38 lolovette #LAN Gold โกลด์ I 11 66.67% 8
39 Snow #0210 Gold โกลด์ I 10 70.00% 14
40 Brujita Lux #Lux Gold โกลด์ I 10 77.78% 7
41 Hopyness #LAN Gold โกลด์ I 9 83.33% 15
42 JOSH GG #SKY Gold โกลด์ I 9 60.00% 9
43 Autumn moon #moon Gold โกลด์ I 9 83.33% 10
44 Buggy The King #LAN Gold โกลด์ I 8 73.33% 11
45 NetoDragneel #2315 Gold โกลด์ I 7 77.78% 7
46 Serujio #368 Gold โกลด์ I 7 70.00% 7
47 Bob el Sociable #Clown Gold โกลด์ I 0 55.56% 10
48 SleepingAugust #Zzz Gold โกลด์ I 0 80.00% 8
49 Jide on kuzh #hide Gold โกลด์ I 0 60.87% 14
50 Bruneiro #NBT Gold โกลด์ I 0 77.78% 7
51 Nanachi #LAN Gold โกลด์ I 0 68.75% 11
52 Lunelle #Sejin Gold โกลด์ I 0 76.92% 10
53 imperatore137 #LAN Gold โกลด์ I 0 64.71% 11
54 Senki Arslan #Kira Gold โกลด์ II 99 52.94% 9
55 RSK SeñorTáctico #Tft Gold โกลด์ II 97 100.00% 6
56 Eluvian #DIN Gold โกลด์ II 97 78.57% 11
57 Misaka Mikoto #LAN Gold โกลด์ II 96 100.00% 8
58 INF HR Hyper #LAN2 Gold โกลด์ II 93 81.82% 9
59 GOD CoyoteB #RCA Gold โกลด์ II 93 58.33% 7
60 RSK Rhya #Cynda Gold โกลด์ II 90 61.54% 8
61 TheGankIsALie #1615 Gold โกลด์ II 90 78.57% 11
62 AhrianaGrande #LAN Gold โกลด์ II 89 57.89% 11
63 XoreCG #LAN Gold โกลด์ II 86 53.85% 7
64 SleepyLots #LAN Gold โกลด์ II 85 47.06% 8
65 victorcas04 #LAN Gold โกลด์ II 83 57.14% 12
66 Maikky #THG Gold โกลด์ II 83 80.00% 4
67 Yorichi #9902 Gold โกลด์ II 81 85.71% 6
68 Aliado 0 #LAN Gold โกลด์ II 81 77.78% 7
69 Loverboy #LPM Gold โกลด์ II 80 64.29% 9
70 1uiselpro #LAN Gold โกลด์ II 78 80.00% 8
71 LOBER #LAN Gold โกลด์ II 77 85.71% 6
72 ING Sis1 #SMR Gold โกลด์ II 77 87.50% 7
73 jej #1205 Gold โกลด์ II 75 83.33% 5
74 Señor Ratón #LAN Gold โกลด์ II 74 57.89% 11
75 Nodach1 #LAN Gold โกลด์ II 74 87.50% 7
76 Alaerga #FTW Gold โกลด์ II 68 100.00% 6
77 CAOZvzla #LAN Gold โกลด์ II 68 61.90% 13
78 Err0r404 #TFT Gold โกลด์ II 66 78.57% 11
79 RealBae #6666 Gold โกลด์ II 66 71.43% 5
80 Zed #Zeddy Gold โกลด์ II 65 75.00% 6
81 StarBoy #KHEA Gold โกลด์ II 64 75.00% 9
82 Cho Miyeon #19970 Gold โกลด์ II 60 80.00% 8
83 CxkZero #LAN Gold โกลด์ II 60 70.00% 7
84 RandomDroma #ROMA Gold โกลด์ II 59 77.78% 7
85 Blackhm #LAN Gold โกลด์ II 58 66.67% 8
86 BAN FOX GREED #LAN Gold โกลด์ II 58 73.33% 11
87 GaTuSoo #LAN Gold โกลด์ II 58 62.50% 15
88 Ness #DOMI Gold โกลด์ II 58 63.64% 7
89 alsesean #LAN1 Gold โกลด์ II 57 77.78% 7
90 BBL Neko miau #TFT Gold โกลด์ II 56 69.23% 9
91 tempestshin #LAN Gold โกลด์ II 55 72.73% 8
92 Jenmpy #LAN Gold โกลด์ II 55 75.00% 9
93 RexRex404 #rex Gold โกลด์ II 54 59.09% 13
94 Awesomedude1995 #LAN Gold โกลด์ II 54 54.55% 12
95 Chironi #3439 Gold โกลด์ II 53 68.75% 11
96 LF Makako #LAN Gold โกลด์ II 53 80.00% 8
97 Fidules #uwu Gold โกลด์ II 53 52.00% 13
98 Vaquita #OwO Gold โกลด์ II 52 100.00% 5
99 Mr Woodz #xdd Gold โกลด์ II 52 52.94% 9
100 Lex #geto Gold โกลด์ II 51 85.71% 6