Turkey Sunucusu TFT Sıralaması Set 13 [14.23]

Her sunucu için en yüksek rütbeli TFT oyuncuları ve Şampiyonluk/GrandMaster terfi kesim noktaları.
# Player LP İlk 4 Oranı Kazan
1 kindr süt dilmjj #çeto Diamond Elmas II 43 76.92% 40
2 Dozzkers #TR1 Diamond Elmas IV 27 66.67% 44
3 G5 HighPikachu #alp Diamond Elmas IV 25 78.72% 37
4 rusty james #xdd Diamond Elmas IV 24 84.00% 42
5 Keudaw #TR1 Emerald Zümrüt I 33 88.57% 31
6 sikijhin #TR1 Emerald Zümrüt II 29 71.43% 35
7 Thnka #TR1 Emerald Zümrüt II 15 63.04% 29
8 UniverseS #TR1 Emerald Zümrüt II 0 68.52% 37
9 ineffableHK #TR1 Emerald Zümrüt III 53 76.74% 33
10 TR Mükemmel #TR1 Emerald Zümrüt III 10 57.97% 40
11 Kozmik Bağ #VLB Emerald Zümrüt III 5 78.26% 36
12 notrpion #fire Emerald Zümrüt III 0 67.44% 29
13 atayapc #2284 Emerald Zümrüt IV 86 75.00% 27
14 Rorrzsen #TR1 Emerald Zümrüt IV 85 75.68% 28
15 FurkanLothbrok #mad Emerald Zümrüt IV 81 82.86% 29
16 Hellsing #31EHE Emerald Zümrüt IV 77 72.50% 29
17 Melldrin #TR1 Emerald Zümrüt IV 70 66.67% 26
18 Maegi #TR1 Emerald Zümrüt IV 38 81.82% 18
19 cara #2002 Emerald Zümrüt IV 37 84.62% 22
20 TG Shooter #8462 Emerald Zümrüt IV 33 75.76% 25
21 côs nôpe #TR1 Emerald Zümrüt IV 25 80.00% 24
22 Fluéa #TR1 Emerald Zümrüt IV 22 72.73% 24
23 G5 Esinti Cafe #USTAM Emerald Zümrüt IV 21 82.61% 19
24 Affedecek Misin #TR1 Emerald Zümrüt IV 12 64.71% 22
25 Fawkes #TR1 Emerald Zümrüt IV 12 68.29% 28
26 KelMan #0595 Emerald Zümrüt IV 12 66.04% 35
27 WhiteBlood #TFT Emerald Zümrüt IV 6 69.23% 27
28 Hubble #TR1 Platinum Platin I 88 59.62% 31
29 AndiSH #TR1 Platinum Platin I 65 65.22% 15
30 g5 darkest #1903 Platinum Platin I 52 90.91% 20
31 CONTRÂ #TR1 Platinum Platin I 47 60.98% 25
32 CIoneIy #TR1 Platinum Platin I 46 75.00% 21
33 Çıtır #2701 Platinum Platin I 45 63.89% 23
34 G5 Déu #AMİNA Platinum Platin I 44 61.70% 29
35 Proxima31 #5935 Platinum Platin I 40 68.75% 22
36 GS UMUT #TR1 Platinum Platin I 37 69.44% 25
37 Griffith samaa #TR1 Platinum Platin I 37 88.00% 22
38 NeoWiper #TR1 Platinum Platin I 33 75.00% 18
39 KapoKARAESKİ #1111 Platinum Platin I 31 84.21% 16
40 Predictable #TR1 Platinum Platin I 26 74.19% 23
41 Nixy #1907 Platinum Platin I 21 84.62% 22
42 MartinGG #TR1 Platinum Platin I 20 68.97% 20
43 Sisyphos #0664 Platinum Platin I 15 56.25% 27
44 Redjean #TR1 Platinum Platin I 12 56.52% 26
45 şeftali #666 Platinum Platin I 9 62.50% 20
46 Xeryen #1881 Platinum Platin I 7 75.00% 18
47 GALATASARAY #19o5 Platinum Platin I 0 63.33% 19
48 Grade #TR1 Platinum Platin I 0 64.29% 27
49 DARK SWORD #TR1 Platinum Platin II 99 61.54% 16
50 skorpio #TR1 Platinum Platin II 96 67.44% 29
51 aspeterpan #41060 Platinum Platin II 83 58.97% 23
52 NTR KEAN #cima Platinum Platin II 83 64.86% 24
53 Beni sev Dzeko #1907 Platinum Platin II 75 67.74% 21
54 CENGOVER #7777 Platinum Platin II 75 56.25% 18
55 GabrielDavis #TR1 Platinum Platin II 74 64.29% 27
56 Cosmos #Cos Platinum Platin II 67 84.00% 21
57 Cesc #TR1 Platinum Platin II 61 66.67% 14
58 umitcan mesgul #000 Platinum Platin II 55 56.41% 22
59 SEKERSİZ KOLA #TR1 Platinum Platin II 53 64.81% 35
60 YasoBaba #TR1 Platinum Platin II 50 72.73% 16
61 taĞa #TR1 Platinum Platin II 49 66.67% 14
62 Otigo İkamuzu #TR1 Platinum Platin II 46 58.33% 21
63 Proxima 91 #TR1 Platinum Platin II 45 88.89% 16
64 Ogontadondri #TR1 Platinum Platin II 45 58.54% 24
65 Müftü Rengar #TR1 Platinum Platin II 37 64.86% 24
66 N3rvous #9610 Platinum Platin II 36 78.13% 25
67 atizoom #surf Platinum Platin II 32 88.24% 15
68 Wioert #Wio Platinum Platin II 31 85.00% 17
69 Anderson #TGrey Platinum Platin II 30 55.10% 27
70 Ørion #1611 Platinum Platin II 28 67.50% 27
71 LooTuS #TR1 Platinum Platin II 22 64.29% 18
72 25frkn61 #TR1 Platinum Platin II 20 64.00% 16
73 Lexist #9292 Platinum Platin II 17 78.95% 15
74 derridayevsky #KKB Platinum Platin II 17 75.00% 18
75 Yeager #850 Platinum Platin II 16 62.22% 28
76 Barcola #8503 Platinum Platin II 16 56.25% 27
77 Thein #TR1 Platinum Platin II 15 75.00% 15
78 G5 Sebunsheizu #00000 Platinum Platin II 15 56.25% 18
79 ENTURKTEYNMENT #0000 Platinum Platin II 12 95.65% 22
80 Mauroİcardi #00014 Platinum Platin II 10 75.00% 18
81 Francis O Assisi #TR1 Platinum Platin II 9 63.33% 19
82 AYHAN DEĞİL O #BERKE Platinum Platin II 8 68.00% 17
83 Greeennn #TR1 Platinum Platin II 8 57.14% 24
84 Bülent Ersoyy #TR1 Platinum Platin II 6 82.35% 14
85 yüks el chapo #3131 Platinum Platin II 6 67.74% 21
86 AladeenMF #TR1 Platinum Platin II 5 65.38% 17
87 MidoriyaIzukuTFT #TR1 Platinum Platin II 3 77.27% 17
88 Dusan Tâdîc #TR1 Platinum Platin II 0 66.67% 16
89 BASAR GEÇER #4573 Platinum Platin II 0 50.00% 23
90 hepkaybolankız #1717 Platinum Platin II 0 72.73% 16
91 Sedrük #TR1 Platinum Platin III 99 81.25% 13
92 Peacemaker #AMG Platinum Platin III 94 62.96% 17
93 GanDja #000 Platinum Platin III 93 65.52% 19
94 Order 66 #TR1 Platinum Platin III 91 63.64% 21
95 Beskot faravula #TR1 Platinum Platin III 90 76.00% 19
96 Alikante #420 Platinum Platin III 88 55.56% 20
97 Encytont #TR1 Platinum Platin III 85 92.31% 12
98 キューティコ様 #kutyy Platinum Platin III 85 64.00% 16
99 Crappy Dog #TR1 Platinum Platin III 83 68.75% 11
100 WolfsTFT #TR1 Platinum Platin III 82 59.57% 28