日本 服务器 TFT 排名排行榜(13 版 [14.23])

每个服务器的顶级 TFT 玩家及挑战者/大师晋升分数线。
# 玩家 LP 前4名比例 胜利
1 yuderarion #8992 Bronze 青銅 I 99 37.50% 6
2 zap #1434 Bronze 青銅 I 99 50.00% 8
3 Sawamura丶 #JP1 Bronze 青銅 I 99 55.56% 5
4 내가 뭐라고 하는지 모르겠지 #바보야 Bronze 青銅 I 99 46.15% 6
5 ゆきちッ #JP1 Bronze 青銅 I 99 55.56% 5
6 omaru #5071 Bronze 青銅 I 99 40.00% 4
7 Pisces #siba Bronze 青銅 I 99 60.00% 3
8 nunu in VN #JP1 Bronze 青銅 I 99 83.33% 5
9 sibekko #zaun Bronze 青銅 I 99 83.33% 5
10 tatataiyakiiiiii #zako Bronze 青銅 I 99 80.00% 4
11 Lonely #9077 Bronze 青銅 I 99 50.00% 4
12 64l1n #JP1 Bronze 青銅 I 99 62.50% 5
13 inre #666 Bronze 青銅 I 99 66.67% 8
14 nabame #1126 Bronze 青銅 I 99 62.50% 5
15 将爱烧成落叶 #hhhh Bronze 青銅 I 99 75.00% 6
16 like8qiqi #JP1 Bronze 青銅 I 99 37.50% 3
17 MOMOSAMAAA #JP1 Bronze 青銅 I 99 57.14% 4
18 macha #1124 Bronze 青銅 I 99 57.14% 8
19 luffy #8572 Bronze 青銅 I 99 57.14% 4
20 oyadikoo #ow2 Bronze 青銅 I 99 50.00% 5
21 poponya #2594 Bronze 青銅 I 99 83.33% 5
22 SBG5 #1123 Bronze 青銅 I 99 60.00% 3
23 Sipped #3729 Bronze 青銅 I 99 60.00% 6
24 inuko #nekop Bronze 青銅 I 99 50.00% 5
25 DOPAN #JP1 Bronze 青銅 I 99 60.00% 6
26 Zeno IK #Zeno Bronze 青銅 I 99 40.00% 6
27 Grint #JP1 Bronze 青銅 I 99 42.11% 8
28 dnmd99233 #JP1 Bronze 青銅 I 99 50.00% 5
29 hirasaka #9326 Bronze 青銅 I 99 40.00% 2
30 狐の悪魔 #JP1 Bronze 青銅 I 99 50.00% 4
31 Niffler #8184 Bronze 青銅 I 99 45.45% 5
32 しくじり先生 #JAPAN Bronze 青銅 I 98 55.56% 5
33 okomeman #JP1 Bronze 青銅 I 98 50.00% 6
34 Scarlet fate #JP1 Bronze 青銅 I 98 40.00% 2
35 織田 信長 #ポパイ Bronze 青銅 I 98 38.46% 5
36 天音 永遠 #4951 Bronze 青銅 I 98 80.00% 4
37 Aqua Cat #7267 Bronze 青銅 I 98 60.00% 3
38 showmoon #1050 Bronze 青銅 I 98 66.67% 4
39 fatdneverdie #JP1 Bronze 青銅 I 98 60.00% 3
40 Garuyan #3823 Bronze 青銅 I 98 50.00% 4
41 taritari #9090 Bronze 青銅 I 98 50.00% 4
42 MoccaH #JP1 Bronze 青銅 I 98 61.54% 8
43 ªµºªдººπººßººшº #JP1 Bronze 青銅 I 98 54.55% 6
44 ケツアゴ #JP1 Bronze 青銅 I 98 66.67% 4
45 Updating #JP1 Bronze 青銅 I 98 62.50% 5
46 Hady #1236 Bronze 青銅 I 98 40.00% 4
47 pLum #3059 Bronze 青銅 I 97 60.00% 3
48 Fuuk4 #0000 Bronze 青銅 I 97 45.45% 5
49 LoF1 #1986 Bronze 青銅 I 97 62.50% 5
50 aqqa #9620 Bronze 青銅 I 97 50.00% 4
51 ぬふ0720 #8461 Bronze 青銅 I 97 37.50% 6
52 Fennec #ふぇねっく Bronze 青銅 I 97 53.85% 7
53 Hiếu Đz Vl #6552 Bronze 青銅 I 97 54.55% 6
54 Asanagi Umi #JP1 Bronze 青銅 I 97 37.50% 3
55 のっつん #JP1 Bronze 青銅 I 97 50.00% 5
56 TEREA #2434 Bronze 青銅 I 97 40.00% 6
57 aaa #WEQFR Bronze 青銅 I 97 50.00% 7
58 おおきにゴリラ #JP1 Bronze 青銅 I 97 50.00% 5
59 RoseAnnTuting #JP1 Bronze 青銅 I 97 62.50% 5
60 huangqy #JP1 Bronze 青銅 I 97 75.00% 6
61 hotyoppi #JP0 Bronze 青銅 I 97 100.00% 5
62 りゅうのすけ #2235 Bronze 青銅 I 97 58.82% 10
63 rab0su #JP1 Bronze 青銅 I 97 63.64% 7
64 konyami #5353 Bronze 青銅 I 97 75.00% 6
65 づかづか #2228 Bronze 青銅 I 97 35.71% 5
66 久本まちゃみ #12345 Bronze 青銅 I 97 71.43% 5
67 ユウカ #LOL Bronze 青銅 I 96 70.00% 7
68 パイモン非常食 #俺が払うよ Bronze 青銅 I 96 50.00% 7
69 neko #3150 Bronze 青銅 I 96 60.00% 3
70 Shallows #Deep Bronze 青銅 I 96 75.00% 6
71 R1ngomaru #7063 Bronze 青銅 I 96 83.33% 5
72 TAQ1 #6978 Bronze 青銅 I 96 75.00% 6
73 試作品 #626 Bronze 青銅 I 96 42.86% 3
74 karonn #JP1 Bronze 青銅 I 96 42.86% 3
75 dolg #432k1 Bronze 青銅 I 96 54.55% 6
76 JoyBoy #5188 Bronze 青銅 I 96 42.86% 6
77 転がるぼっち #suun Bronze 青銅 I 96 50.00% 5
78 Tyki #4815 Bronze 青銅 I 96 54.55% 6
79 文爻丶 #JP1 Bronze 青銅 I 96 80.00% 4
80 cube plum #JP1 Bronze 青銅 I 96 66.67% 6
81 Caluciferaaa #JP1 Bronze 青銅 I 96 66.67% 4
82 えびち #8214 Bronze 青銅 I 96 60.00% 3
83 motomotofunny #JP1 Bronze 青銅 I 96 46.15% 6
84 0pera #JP1 Bronze 青銅 I 96 66.67% 4
85 Dr Shaun Murphy #ASD Bronze 青銅 I 96 45.45% 5
86 Peach Fizz #JP1 Bronze 青銅 I 95 50.00% 7
87 mask #jp0x0 Bronze 青銅 I 95 80.00% 4
88 雪雪雪雪雪花 #JP1 Bronze 青銅 I 95 60.00% 3
89 お寿司かない #JP1 Bronze 青銅 I 95 60.00% 3
90 Suri Star #8546 Bronze 青銅 I 95 50.00% 4
91 arigagaga #528 Bronze 青銅 I 95 62.50% 5
92 マンゼマ #9295 Bronze 青銅 I 95 66.67% 4
93 くま3 #JP1 Bronze 青銅 I 95 55.00% 11
94 Weavile #0461 Bronze 青銅 I 95 70.00% 7
95 JEONGHAN #C4RAT Bronze 青銅 I 95 43.75% 7
96 さいばーる #bbrbr Bronze 青銅 I 95 50.00% 7
97 スージーQ #0911 Bronze 青銅 I 95 50.00% 6
98 kasashiro #kssr Bronze 青銅 I 95 33.33% 4
99 hellokittyoi #JP1 Bronze 青銅 I 95 50.00% 7
100 究極鳥馬 #1111 Bronze 青銅 I 95 50.00% 3