Bảng Xếp Hạng DTCL Máy Chủ Bắc Mỹ Latin Mùa 13

Danh sách các người chơi DTCL hàng đầu và ngưỡng thăng hạng Thách Đấu/Đại Cao Thủ cho từng máy chủ.
# Người Chơi Điểm Tỉ lệ TOP 4 Thắng
1 HighPana #LAN Platinum Bạch Kim II 56 92.86% 13
2 Vini #2211 Platinum Bạch Kim II 55 86.67% 13
3 1I2 #LAN Platinum Bạch Kim III 99 81.82% 18
4 CHV SuperPino #LAN1 Platinum Bạch Kim III 20 100.00% 12
5 Luxifer #KERIA Platinum Bạch Kim III 8 70.59% 12
6 Sungaro #ECU Platinum Bạch Kim IV 99 84.21% 16
7 RSK Nefisto #LAN Platinum Bạch Kim IV 83 70.00% 14
8 Ragnar Iodbrok #LAN Platinum Bạch Kim IV 83 75.00% 12
9 King AXL #LAN Platinum Bạch Kim IV 79 85.71% 12
10 LaMielUWU #7661 Platinum Bạch Kim IV 73 81.25% 13
11 RSK Bhaze #HxH Platinum Bạch Kim IV 64 87.50% 14
12 RSK SantiiMLG #TFT Platinum Bạch Kim IV 50 75.00% 9
13 cbllr #LAN Platinum Bạch Kim IV 43 80.00% 12
14 DEREKGD5 #GD5 Platinum Bạch Kim IV 38 86.67% 13
15 EsClaudia2024 #2024 Platinum Bạch Kim IV 26 68.42% 13
16 Tria #Puck Platinum Bạch Kim IV 25 66.67% 8
17 MyzteryAlex #MEX Platinum Bạch Kim IV 24 100.00% 15
18 Authority CR #LAN Platinum Bạch Kim IV 24 86.67% 13
19 BBL Akali Uchis #NyE Platinum Bạch Kim IV 22 94.12% 16
20 Erichris #LAN Platinum Bạch Kim IV 20 78.57% 11
21 AxPyrope #3006 Platinum Bạch Kim IV 19 73.33% 11
22 Sants #1210 Platinum Bạch Kim IV 4 100.00% 11
23 WIZE Mustang #LAN Gold Vàng I 91 90.91% 10
24 WadeVanrockels #LAN Gold Vàng I 79 88.89% 8
25 moonify #MOON Gold Vàng I 78 87.50% 7
26 RSK HoloCanitoXV #CAN Gold Vàng I 76 73.33% 11
27 MpK Pyosik #LAN Gold Vàng I 73 90.91% 10
28 E Bob #12345 Gold Vàng I 60 63.64% 7
29 Onlytft #zzzz Gold Vàng I 58 94.44% 17
30 MERCENARY PLAYER #LAN7 Gold Vàng I 49 68.75% 11
31 MisterSkills1112 #2539 Gold Vàng I 44 70.00% 7
32 JOSH GG #SKY Gold Vàng I 43 72.73% 8
33 DonPachito #LAN Gold Vàng I 39 81.82% 9
34 N E O 〆 #neo Gold Vàng I 32 91.67% 11
35 SNikolasRc #LAN Gold Vàng I 20 58.82% 10
36 AhrianaGrande #LAN Gold Vàng I 8 66.67% 10
37 Pavellvm #Ready Gold Vàng I 7 71.43% 10
38 NetoDragneel #2315 Gold Vàng I 7 77.78% 7
39 SealKun Mbappé #8484 Gold Vàng I 5 83.33% 5
40 XxXNADIRXxX #LAN Gold Vàng I 5 63.16% 12
41 SopitaConHuevo #K ON Gold Vàng I 3 75.00% 6
42 PipoMaster #LAN Gold Vàng I 2 70.00% 14
43 CazaSVLA #LAN Gold Vàng I 2 83.33% 5
44 Dark Personality #LAN Gold Vàng I 1 66.67% 8
45 FURION #LAN Gold Vàng I 0 55.56% 10
46 RSK SeñorTáctico #Tft Gold Vàng II 97 100.00% 6
47 SleepingAugust #Zzz Gold Vàng II 96 87.50% 7
48 Danno #1717 Gold Vàng II 86 60.00% 6
49 XoreCG #LAN Gold Vàng II 86 53.85% 7
50 ÈROS #LAN Gold Vàng II 85 88.89% 8
51 Powfist #1174 Gold Vàng II 83 70.00% 7
52 Maikky #THG Gold Vàng II 83 80.00% 4
53 CAOZvzla #LAN Gold Vàng II 81 68.75% 11
54 Yorichi #9902 Gold Vàng II 81 85.71% 6
55 TurboAbuela #9881 Gold Vàng II 78 66.67% 14
56 LOBER #LAN Gold Vàng II 77 85.71% 6
57 ING Sis1 #SMR Gold Vàng II 77 87.50% 7
58 Cesar Baker #LAN Gold Vàng II 72 87.50% 7
59 Alaerga #FTW Gold Vàng II 68 100.00% 6
60 RealBae #6666 Gold Vàng II 66 71.43% 5
61 Zed #Zeddy Gold Vàng II 65 75.00% 6
62 aƒk Ðriƒt #LAN Gold Vàng II 64 100.00% 6
63 Cho Miyeon #19970 Gold Vàng II 60 80.00% 8
64 Xehan #TFT Gold Vàng II 60 75.00% 6
65 Raikunza34 #LAN Gold Vàng II 58 77.78% 7
66 CousPrim #424 Gold Vàng II 57 63.64% 7
67 Numeritos #ECU Gold Vàng II 55 71.43% 5
68 Chironi #3439 Gold Vàng II 53 68.75% 11
69 Witsy #Elise Gold Vàng II 50 100.00% 5
70 Venomancer #piano Gold Vàng II 49 100.00% 5
71 YIYI ChaKram2003 #uwu Gold Vàng II 45 83.33% 5
72 Lima Saint #LAN Gold Vàng II 44 69.23% 9
73 JeiiZe #0000 Gold Vàng II 43 66.67% 12
74 coqui7 #1234 Gold Vàng II 40 78.57% 11
75 Saanti #LAN Gold Vàng II 37 83.33% 5
76 Nanachi #LAN Gold Vàng II 37 75.00% 9
77 RSK El Gato TFT #Cat Gold Vàng II 36 85.71% 6
78 Bruneiro #NBT Gold Vàng II 34 85.71% 6
79 Tacca #XDD Gold Vàng II 34 77.78% 7
80 CxkZero #LAN Gold Vàng II 32 75.00% 6
81 victormrios14 #LAN Gold Vàng II 27 66.67% 8
82 Tony #sweet Gold Vàng II 24 83.33% 10
83 Err0r404 #TFT Gold Vàng II 23 100.00% 8
84 Misaka Mikoto #LAN Gold Vàng II 23 100.00% 7
85 Aliado 0 #LAN Gold Vàng II 23 75.00% 6
86 Lunelle #Sejin Gold Vàng II 21 80.00% 8
87 Juan El Tucan #LAN Gold Vàng II 20 75.00% 6
88 Serujio #368 Gold Vàng II 19 83.33% 5
89 Zlh #7358 Gold Vàng II 18 66.67% 6
90 Mr Woodz #xdd Gold Vàng II 14 53.85% 7
91 Cpt n3m0 #4661 Gold Vàng II 13 66.67% 6
92 TTT Mami #LAN Gold Vàng II 12 64.29% 9
93 INF HR Hyper #LAN2 Gold Vàng II 11 77.78% 7
94 我不叫蔚我叫楚雨荨 #CZYY Gold Vàng II 11 71.43% 10
95 fokinMera #LAN Gold Vàng II 10 77.78% 7
96 Pudge #Sanz Gold Vàng II 7 75.00% 12
97 Lex #geto Gold Vàng II 6 83.33% 5
98 vDenzzz #LAN Gold Vàng II 5 66.67% 4
99 Coquito #MEX Gold Vàng II 1 83.33% 10
100 xSimon #LAN Gold Vàng II 1 87.50% 7