Bảng Xếp Hạng DTCL Máy Chủ Thổ Nhĩ Kỳ Mùa 13

Danh sách các người chơi DTCL hàng đầu và ngưỡng thăng hạng Thách Đấu/Đại Cao Thủ cho từng máy chủ.
# Người Chơi Điểm Tỉ lệ TOP 4 Thắng
1 rusty james #xdd Emerald Lục bảo IV 39 95.65% 22
2 G5 Esinti Cafe #USTAM Platinum Bạch Kim I 0 80.00% 16
3 G5 HighPikachu #alp Platinum Bạch Kim II 95 93.33% 14
4 Dozzkers #TR1 Platinum Bạch Kim II 76 72.41% 21
5 Kozmik Bağ #VLB Platinum Bạch Kim II 28 100.00% 19
6 Keudaw #TR1 Platinum Bạch Kim II 24 100.00% 13
7 atizoom #surf Platinum Bạch Kim II 23 93.33% 14
8 TG Shooter #8462 Platinum Bạch Kim II 21 94.12% 16
9 Thnka #TR1 Platinum Bạch Kim III 76 65.00% 13
10 Redjean #TR1 Platinum Bạch Kim III 71 75.00% 15
11 sikijhin #TR1 Platinum Bạch Kim III 59 69.57% 16
12 kindr süt dilmjj #çeto Platinum Bạch Kim III 49 59.09% 13
13 Gollum #Av20 Platinum Bạch Kim III 28 85.71% 12
14 Ayuki #nom Platinum Bạch Kim III 13 89.47% 17
15 cara #2002 Platinum Bạch Kim III 8 100.00% 12
16 aspeterpan #41060 Platinum Bạch Kim IV 91 75.00% 15
17 côs nôpe #TR1 Platinum Bạch Kim IV 78 100.00% 11
18 The OriginaI #TR1 Platinum Bạch Kim IV 76 84.62% 11
19 SivHD #TR55 Platinum Bạch Kim IV 62 75.00% 9
20 Grade #TR1 Platinum Bạch Kim IV 61 82.35% 14
21 Fluéa #TR1 Platinum Bạch Kim IV 59 80.00% 12
22 Werkiax #Chaos Platinum Bạch Kim IV 57 100.00% 9
23 terminator3467 #TR1 Platinum Bạch Kim IV 47 91.67% 11
24 sinannsk1020 #6282 Platinum Bạch Kim IV 46 66.67% 12
25 UniverseS #TR1 Platinum Bạch Kim IV 43 70.00% 14
26 FurkanLothbrok #mad Platinum Bạch Kim IV 42 90.00% 9
27 Karanimo #4052 Platinum Bạch Kim IV 40 66.67% 12
28 Xeryen #1881 Platinum Bạch Kim IV 40 84.62% 11
29 StareCashh #Zed Platinum Bạch Kim IV 39 81.82% 9
30 carti #0001 Platinum Bạch Kim IV 36 81.82% 9
31 Griffith samaa #TR1 Platinum Bạch Kim IV 30 93.33% 14
32 DARK SWORD #TR1 Platinum Bạch Kim IV 29 75.00% 9
33 Çıtır #2701 Platinum Bạch Kim IV 26 72.22% 13
34 GanDja #000 Platinum Bạch Kim IV 25 76.92% 10
35 Proxima 91 #TR1 Platinum Bạch Kim IV 17 83.33% 10
36 WhiteBlood #TFT Platinum Bạch Kim IV 14 85.71% 12
37 Ani #TR36 Platinum Bạch Kim IV 10 68.75% 11
38 Ðottore #TR1 Platinum Bạch Kim IV 10 66.67% 10
39 clacly #TR1 Platinum Bạch Kim IV 9 75.00% 9
40 NullVoid #BRUH Platinum Bạch Kim IV 9 75.00% 12
41 AndiSH #TR1 Platinum Bạch Kim IV 8 88.89% 8
42 Qnehz #TR1 Platinum Bạch Kim IV 8 100.00% 6
43 Zeys #TR1 Platinum Bạch Kim IV 7 66.67% 12
44 Otigo İkamuzu #TR1 Platinum Bạch Kim IV 6 56.52% 13
45 KAIZUUKEN #TR1 Platinum Bạch Kim IV 5 71.43% 10
46 CONTRÂ #TR1 Platinum Bạch Kim IV 5 64.71% 11
47 ineffableHK #TR1 Platinum Bạch Kim IV 5 87.50% 14
48 BASAR GEÇER #4573 Platinum Bạch Kim IV 2 65.00% 13
49 Hellsing #31EHE Platinum Bạch Kim IV 1 85.71% 12
50 Sisyphos #0664 Platinum Bạch Kim IV 0 75.00% 12
51 taĞa #TR1 Platinum Bạch Kim IV 0 61.54% 8
52 atayapc #2284 Platinum Bạch Kim IV 0 68.75% 11
53 NTR KEAN #cima Gold Vàng I 97 72.22% 13
54 Délta #GS1 Gold Vàng I 91 71.43% 10
55 MidoriyaIzukuTFT #TR1 Gold Vàng I 81 81.82% 9
56 James #TR32 Gold Vàng I 68 70.00% 7
57 MartinGG #TR1 Gold Vàng I 67 100.00% 8
58 MurcieIag0 #TR1 Gold Vàng I 64 66.67% 12
59 LooTuS #TR1 Gold Vàng I 60 100.00% 6
60 Beni sev Dzeko #1907 Gold Vàng I 58 66.67% 6
61 Døbby #TR1 Gold Vàng I 55 83.33% 10
62 MR TURKUAZ #TR1 Gold Vàng I 54 80.00% 8
63 Stonerr31 #TR1s Gold Vàng I 52 90.91% 10
64 Nixy #1907 Gold Vàng I 46 81.25% 13
65 Sigarabagımlısı #1111 Gold Vàng I 45 68.42% 13
66 Powerpool #TR1 Gold Vàng I 45 60.00% 9
67 C0nflict24 #mnake Gold Vàng I 42 72.73% 8
68 OxiVictom #TR1 Gold Vàng I 41 87.50% 14
69 ÇAR OTURDU #TR1 Gold Vàng I 41 75.00% 12
70 Grotowski #GS1 Gold Vàng I 40 53.57% 15
71 allahsız asude #gdls Gold Vàng I 33 70.00% 7
72 stycn #TR1 Gold Vàng I 32 91.67% 11
73 SkinnyPete1483 #8790 Gold Vàng I 30 72.73% 8
74 sinantırıntırın #tırın Gold Vàng I 30 77.78% 7
75 NeoWiper #TR1 Gold Vàng I 27 72.73% 8
76 Gökhan Duman #TR1 Gold Vàng I 27 75.00% 9
77 got me hooked #333 Gold Vàng I 25 75.00% 9
78 Rorrzsen #TR1 Gold Vàng I 23 73.33% 11
79 co3an #1616 Gold Vàng I 23 92.86% 13
80 hepkaybolankız #1717 Gold Vàng I 20 87.50% 7
81 Joukazzu #Jou Gold Vàng I 19 54.84% 17
82 Quaresma #BJK77 Gold Vàng I 19 92.86% 13
83 Mawmourne #TR913 Gold Vàng I 16 66.67% 8
84 tekatıyoz123 #TR1 Gold Vàng I 16 78.57% 11
85 Shroud #T C9 Gold Vàng I 13 68.75% 11
86 SİLCO #SİLCO Gold Vàng I 11 66.67% 8
87 kuran kursu flex #bgy Gold Vàng I 10 60.00% 12
88 Cosmos #Cos Gold Vàng I 10 90.91% 10
89 ANATHEMA #6060 Gold Vàng I 10 63.64% 14
90 Kagari #TR1 Gold Vàng I 10 50.00% 12
91 Ödemişli Tek Tat #TR1 Gold Vàng I 9 61.54% 8
92 TFT BUSTER #BOSS Gold Vàng I 9 78.57% 11
93 25frkn61 #TR1 Gold Vàng I 9 58.33% 7
94 Hubble #TR1 Gold Vàng I 9 59.26% 16
95 CARINI SİCKİYİM #3169 Gold Vàng I 8 55.00% 11
96 Mert #0707 Gold Vàng I 6 60.00% 9
97 MyFlood #KV97 Gold Vàng I 5 72.22% 13
98 DAYI #dyı02 Gold Vàng I 3 66.67% 12
99 Müftü Rengar #TR1 Gold Vàng I 1 72.22% 13
100 Demirklc #TR1 Gold Vàng I 0 58.33% 7